ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II
REGÊNCIA Anos Finais do Ensino Fundamental
Licenciatura em Geografia 150 horas
5º e 6º semestre
PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
CAMPOS DE ESTÁGIOS / INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS – VIGÊNCIA 2025/2
CAMPO INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS
ANOS FINAIS DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
Instituições que ofertem Ensino Fundamental (6o ao 9o ano): escola
pública ou privada; Colégio SESI (Serviço Social da Indústria); SESC (Serviço
Social do Comércio); SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial); SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial); EJA
(Educação de Jovens e Adultos). A APAE não está autorizada.
PLANO DE TRABALHO: ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS)
No quadro a seguir, há a descrição do Plano de Trabalho a ser realizado pelo estudante,
conforme carga horária total do respectivo estágio especificado no quadro da página 3.
| Nº | Atividade | Carga Horária |
|---|---|---|
| – | Interação com orientador do estágio para informações iniciais | 2h |
| *1 | Visita à escola com a carta de apresentação | 2h |
| 2 | Leitura obrigatória e produção de texto | 14h |
| *3 | Análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e produção de relato | 8h |
| *4 | Análise de materiais didáticos da escola e produção de relato | 8h |
| *5 | Entrevista com o professor regente e produção de relato | 4h |
| *6 | Levantamento de materiais de apoio para os temas contemporâneos da BNCC (meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia) e elaboração de relato | 10h |
| *7 | Análise do processo de implementação da BNCC e elaboração de relato | 10h |
| *8 | Análise dos instrumentos avaliativos utilizados pelo professor e elaboração de texto | 10h |
| *9 | Análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento da disciplina e elaboração de texto | 14h |
| *10 | Observação e participação em aulas | 12h |
| 11 | Elaboração do relato das observações | 8h |
| 12 | Elaboração de planos de aula (3 aulas – mesma série/turma) | 15h |
| *13 | Apresentação dos planos de aula para o professor regente e elaboração do relato | 6h |
| *14 | Regência em turma observada | 3h |
| 15 | Relato da regência | 12h |
| 16 | Produção do Relatório de Estágio | 10h |
| *17 | Validação do Relatório de Estágio | 2h |
Estágio II Geografia anos finais do ensino fundamental



